meinGiro M
Unser meinGiro M ist so individuell wie Sie. Sie bestimmen selbst, welche Leistungen Sie brauchen und zahlen nur das, was Sie nutzen.
Unser meinGiro M ist so individuell wie Sie. Sie bestimmen selbst, welche Leistungen Sie brauchen und zahlen nur das, was Sie nutzen.
In der Geschäftsstelle:
meinGiro M | meinGiro M Plus | |
---|---|---|
Grundpreis Kontoführung monatlich | 7,50 € | 9,90 € |
Zuzüglich, im Auftrag des Kunden jeweils fehlerfrei ausgeführte Buchungen (Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist) | ||
Bargeldauszahlungen/Bargeldeinzahlungen | ||
an eigenen Automaten |
|
|
am Schalter | 3,00 € | 3,00 € |
Münzgeld | 3,00 € | 3,00 € |
Überweisung | ||
Onlinebanking/Mobile Banking |
|
|
Dauerauftrag |
|
|
Service-Terminal |
|
|
Echtzeitüberweisung |
|
|
beleghafte Buchung | 3,00 € | 3,00 € |
bediente Buchung | 3,00 € | 3,00 € |
telefonische Buchung | 3,00 € | 3,00 € |
Gutschrift | ||
Gutschrift |
|
|
Lastschrift | ||
Einlösung (Belastung) |
|
|
Scheck | ||
Einreichung (Gutschrift) | 3,00 € | 3,00 € |
Einzug (Belastung) |
|
|
girocard p.a. | ||
girocard | 12,00 € | 12,00 € |
Digitale girocard | ||
Kreditkarten p.a. | ||
Basiscard | 35,00 € | 35,00 € |
ClassicCard | 35,00 € | 35,00 € |
GoldCard | 85,00 € | 85,00 € |
ExclusiveCard | 279,00 € | 279,00 € |
ExclusiveCard Plus | 349,00 € | 349,00 € |
Digitalisierung Ihrer Kreditkarte | ||
Daueraufträge | ||
Online einrichten, ändern, aussetzen | ||
Durch Bankmitarbeiter einrichten und ändern | 3,00 € | 3,00 € |
Telefonische Einrichtung oder Änderung | 3,00 € | 3,00 € |
Kontoauszüge | ||
elektronischer Kontoauszug | ||
Postalischer Auszug (zzgl. Porto der Deutschen Post) | Porto der Deutschen Post | Porto der Deutschen Post |
Kontoauszugsdrucker je Auszugsabruf (1 Abruf enthält maximal 10 Blatt & solange vohanden) | 1,50 € | 1,50 € |
1 50 Freiposten übergreifend, darüber hinaus 0,15 €
2 80 Freiposten übergreifend, darüber hinaus 0,15 €
meinGiro M | |
---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 11,00 % pro Jahr |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 16,00 % pro Jahr |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich |
Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
Mit unserem meinGiro S sind Sie voll digital unterwegs.
mit unserem Girokonto startest du ganz leicht in deine finanzielle Eigenständigkeit.